Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposledy publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
Alík Úchylný (muž) Občasný Na Totemu: 2251x | 5 | 93 | 10.6.2006 23:18 | 24 | 190 | 1 | 0 | 5 | 5.00 |
|
Stefbal (muž) Občasný Na Totemu: 3391x | 32 | 21 | 13.12.2012 21:06 | 183 | 34404 | 22 | 110 | 1290 | 4.94 |
|
karlino123 (muž) Občasný Na Totemu: 5720x | 58 | 132 | 20.6.2013 11:50 | 672 | 179312 | 79 | 382 | 3112 | 4.94 |
|
zemla (muž) Občasný Na Totemu: 1170x | 38 | 21 | 4.5.2012 23:56 | 301 | 58047 | 37 | 315 | 2072 | 4.92 |
|
neandrtalec (muž) Občasný Na Totemu: 46915x | 1179 | 2326 | 3.9. 17:30 | 2975 | 4036659 | 213 | 1162 | 15029 | 4.91 |
|
zxy (žena) Občasný Na Totemu: 12303x | 39 | 37 | 26.9.2009 09:01 | 269 | 43831 | 46 | 232 | 1926 | 4.91 |
|
lada34 (muž) Stálý Na Totemu: 40274x | 218 | 2552 | 16.10. 09:23 | 3390 | 1173637 | 81 | 1094 | 7837 | 4.91 |
|
Wlk (muž) Občasný Na Totemu: 5235x | 20 | 85 | 12.3.2009 21:15 | 333 | 55131 | 31 | 105 | 1279 | 4.91 |
|
onestone (muž) Stálý Na Totemu: 25836x | 328 | 1059 | 11.11. 18:22 | 2085 | 1539087 | 178 | 1068 | 10089 | 4.90 |
|
Jouda (muž) Občasný Na Totemu: 1633x | 21 | 4 | 15.12.2006 01:11 | 218 | 9193 | 19 | 107 | 1147 | 4.90 |
|
káda (muž) Občasný Na Totemu: 54728x | 62 | 937 | 9.5.2014 15:54 | 2470 | 65956 | 201 | 1984 | 14925 | 4.89 |
|
juray (muž) Občasný Na Totemu: 2758x | 79 | 14 | 4.9.2011 12:45 | 40 | 12542 | 1 | 7 | 44 | 4.88 |
|
aret (muž) Občasný Na Totemu: 2848x | 59 | 245 | 15.8.2005 22:22 | 697 | 14803 | 28 | 186 | 3238 | 4.86 |
|
Dardaš (muž) Občasný Na Totemu: 1811x | 19 | 26 | 28.11.2005 14:41 | 119 | 1387 | 4 | 25 | 360 | 4.86 |
|
dringo (muž) Občasný Na Totemu: 2569x | 28 | 58 | 30.7.2009 11:21 | 193 | 21843 | 4 | 44 | 607 | 4.85 |
|
MichaelaPospíšilová (žena) Občasný Na Totemu: 1745x | 21 | 162 | 30.6.2006 17:47 | 186 | 2369 | 2 | 41 | 621 | 4.85 |
|
Rychtar.T (muž) Občasný Na Totemu: 1533x | 26 | 58 | 13.3.2006 21:55 | 197 | 2436 | 6 | 51 | 772 | 4.85 |
|
analfagot (muž) Stálý Na Totemu: 40135x | 55 | 1610 | 4.10. 08:57 | 2595 | 253855 | 31 | 314 | 1440 | 4.84 |
|
Sakora (žena) Občasný Na Totemu: 9930x | 103 | 559 | 3.12.2010 16:54 | 586 | 66329 | 77 | 115 | 1421 | 4.84 |
|
mrQ
Občasný Na Totemu: 7925x | 87 | 223 | 16.12.2010 20:47 | 517 | 84176 | 24 | 190 | 2499 | 4.84 |
|
rohe
Občasný Na Totemu: 34365x | 181 | 1376 | 18.7.2011 20:43 | 1896 | 150712 | 154 | 780 | 9108 | 4.84 |
|
hermit (muž) Občasný Na Totemu: 50872x | 483 | 2755 | 25.7.2010 12:21 | 4485 | 686729 | 216 | 1425 | 13162 | 4.83 |
|
Cedrik (muž) Občasný Na Totemu: 21631x | 69 | 1639 | 1.9.2020 18:53 | 1236 | 277960 | 32 | 253 | 4664 | 4.83 |
|
BHMarten (muž) Občasný Na Totemu: 3689x | 104 | 135 | 22.5.2006 18:37 | 630 | 30853 | 22 | 141 | 2765 | 4.83 |
|
S.z.i. (muž) Občasný Na Totemu: 316575x | 1120 | 1420 | 3.11.2016 21:17 | 6136 | 909685 | 409 | 2027 | 31559 | 4.83 |
|
seth (muž) Občasný Na Totemu: 23242x | 260 | 1592 | 17.4.2007 20:20 | 2542 | 98579 | 132 | 899 | 9500 | 4.83 |
|
Bernie (muž) Občasný Na Totemu: 2753x | 40 | 106 | 13.8.2006 22:52 | 390 | 15425 | 25 | 113 | 1403 | 4.83 |
|
Filip B. (muž) Občasný Na Totemu: 76494x | 992 | 1812 | 3.6.2012 14:12 | 6937 | 1283510 | 435 | 3570 | 30737 | 4.83 |
|
Karel Toth (muž) Občasný Na Totemu: 17488x | 69 | 471 | 13.7.2010 22:11 | 1525 | 128349 | 84 | 495 | 6149 | 4.83 |
|
Mbonita (žena) Občasný Na Totemu: 59433x | 225 | 7771 | 13.10.2014 20:07 | 3896 | 1191377 | 256 | 1357 | 10824 | 4.83 |
|
djstek (muž) Občasný Na Totemu: 5535x | 61 | 334 | 29.5.2015 19:06 | 367 | 48208 | 21 | 106 | 1493 | 4.83 |
|
Janahe
Občasný Na Totemu: 117734x | 1346 | 11647 | 3.6.2012 23:47 | 12030 | 1538353 | 577 | 3399 | 44997 | 4.82 |
|
surma (muž) Občasný Na Totemu: 13704x | 13 | 944 | 19.12.2011 21:38 | 1463 | 20702 | 75 | 519 | 5380 | 4.82 |
|
anae (žena) Stálý Na Totemu: 122687x | 470 | 9157 | 15.2.2022 02:17 | 3710 | 1258940 | 361 | 1376 | 8662 | 4.82 |
|
jumpman
Občasný Na Totemu: 3240x | 57 | 67 | 17.5.2010 23:08 | 277 | 76639 | 15 | 73 | 1333 | 4.82 |
|
Dani (žena) Občasný Na Totemu: 34958x | 110 | 1872 | 16.12.2020 15:26 | 1686 | 395976 | 122 | 813 | 6777 | 4.82 |
|
gongey (muž) Občasný Na Totemu: 45438x | 233 | 1310 | 7.4.2012 18:48 | 3745 | 434632 | 152 | 1010 | 14006 | 4.81 |
|
andzi (žena) Občasný Na Totemu: 64316x | 168 | 1820 | 27.4.2014 01:29 | 1453 | 146708 | 213 | 428 | 5604 | 4.81 |
|
tomash (muž) Občasný Na Totemu: 40049x | 39 | 1559 | 11.9.2005 04:18 | 2060 | 29140 | 120 | 496 | 7354 | 4.81 |
|
jaxxana (žena) Občasný Na Totemu: 76891x | 518 | 9254 | 18.3.2017 06:15 | 3908 | 474929 | 432 | 1388 | 18735 | 4.81 |
|
Esterka (žena) Občasný Na Totemu: 1301x | 7 | 11 | 26.3.2006 12:40 | 16 | 338 | 0 | 2 | 24 | 4.80 |
|
markphoto (muž) Občasný Na Totemu: 1004x | 32 | 2 | 12.6.2006 20:09 | 95 | 2616 | 3 | 29 | 389 | 4.80 |
|
Agitatio (muž) Občasný Na Totemu: 7779x | 70 | 143 | 25.1.2011 21:49 | 578 | 39349 | 47 | 173 | 2263 | 4.79 |
|
Plumm (muž) Občasný Na Totemu: 2519x | 40 | 117 | 23.12.2007 23:12 | 354 | 10022 | 7 | 53 | 829 | 4.79 |
|
Gogin (muž) Stálý Na Totemu: 171511x | 21 | 2556 | 13.5. 04:15 | 1843 | 27020 | 136 | 332 | 4625 | 4.79 |
|
Darline (muž) Občasný Na Totemu: 3951x | 25 | 117 | 22.5.2007 02:57 | 112 | 6431 | 7 | 33 | 417 | 4.79 |
|
Mishka (žena) Občasný Na Totemu: 117914x | 407 | 8573 | 9.9.2010 11:36 | 8142 | 816914 | 266 | 1740 | 20571 | 4.78 |
|
Fredy_Brown (muž) Občasný Na Totemu: 22498x | 144 | 1134 | 14.5.2011 20:54 | 925 | 158648 | 43 | 216 | 3121 | 4.78 |
|
yvans (muž) Občasný Na Totemu: 2001x | 99 | 44 | 27.7.2009 13:29 | 487 | 136042 | 29 | 174 | 1984 | 4.78 |
|
boval (muž) Občasný Na Totemu: 38211x | 3509 | 1888 | 28.6.2020 15:04 | 6885 | 5358355 | 326 | 1938 | 32213 | 4.77 |
|