Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposled publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
Nolens.Volens (muž) Občasný Na Totemu: 11080x | 124 | 235 | 15.1.2008 21:20 | 677 | 42805 | 9 | 36 | 1095 | 4.01 |
|
David Klieber (muž) Občasný Na Totemu: 590x | 5 | 1 | 27.2.2007 16:28 | 5 | 170 | 0 | 0 | 4 | 4.00 |
|
LeiraJG (žena) Občasný Na Totemu: 1049x | 4 | 15 | 5.12.2005 15:44 | 23 | 266 | 0 | 1 | 12 | 4.00 |
|
Leknín (žena) Občasný Na Totemu: 356x | 3 | 0 | 26.4.2006 21:20 | 4 | 104 | 0 | 0 | 12 | 4.00 |
|
polefka (muž) Občasný Na Totemu: 1076x | 16 | 35 | 3.9.2005 19:13 | 54 | 2051 | 1 | 3 | 84 | 4.00 |
|
PISKOt (muž) Občasný Na Totemu: 362x | 3 | 7 | 10.2.2005 13:55 | 7 | 343 | 0 | 0 | 4 | 4.00 |
|
O.T.A.A (žena) Občasný Na Totemu: 1891x | 11 | 32 | 8.3.2010 22:15 | 65 | 8183 | 0 | 4 | 76 | 4.00 |
|
redakce (muž) Občasný,Redaktor Na Totemu: 294x | 15 | 1 | 21.3.2013 13:03 | 151 | 69443 | 3 | 2 | 16 | 4.00 |
|
miisacek (muž) Občasný Na Totemu: 849x | 10 | 3 | 28.8.2006 13:26 | 28 | 2477 | 0 | 1 | 68 | 4.00 |
|
Raduna (muž) Občasný Na Totemu: 1658x | 26 | 80 | 1.8.2011 15:54 | 122 | 28654 | 3 | 10 | 227 | 3.98 |
|
Argedil (žena) Občasný Na Totemu: 9903x | 43 | 202 | 30.5.2019 21:44 | 121 | 57037 | 3 | 3 | 211 | 3.98 |
|
Oplatka (žena) Občasný Na Totemu: 21866x | 137 | 1172 | 24.4.2019 12:17 | 1302 | 635507 | 13 | 25 | 1361 | 3.96 |
|
karlos (muž) Občasný Na Totemu: 146x | 2 | 0 | 8.2.2006 03:06 | 14 | 573 | 1 | 1 | 51 | 3.92 |
|
lakali (žena) Občasný Na Totemu: 1523x | 7 | 61 | 12.12.2003 13:00 | 50 | 615 | 2 | 1 | 97 | 3.88 |
|
Damajantyn (žena) Občasný Na Totemu: 1119x | 44 | 6 | 8.11.2006 16:23 | 132 | 3107 | 4 | 10 | 200 | 3.84 |
|
leeda (žena) Občasný Na Totemu: 286x | 3 | 13 | 1.11.2003 20:46 | 20 | 226 | 0 | 0 | 46 | 3.83 |
|
ZenChai (žena) Občasný Na Totemu: 6057x | 17 | 98 | 12.11.2009 22:26 | 109 | 18437 | 5 | 4 | 161 | 3.83 |
|
boni (žena) Občasný Na Totemu: 2001x | 23 | 69 | 13.8.2007 14:15 | 153 | 6841 | 2 | 3 | 115 | 3.83 |
|
Martin P (muž) Občasný Na Totemu: 908x | 10 | 8 | 19.11.2006 01:08 | 38 | 1143 | 2 | 3 | 42 | 3.81 |
|
MírZemi (muž) Občasný Na Totemu: 59895x | 5799 | 47 | 28.6.2024 05:06 | 3709 | 8553951 | 218 | 440 | 6878 | 3.80 |
|
PanenkaLolly (žena) Občasný Na Totemu: 603x | 14 | 3 | 4.4.2006 20:45 | 40 | 2438 | 0 | 4 | 125 | 3.78 |
|
Jituzka (žena) Občasný Na Totemu: 296x | 5 | 1 | 7.11.2003 21:46 | 27 | 303 | 0 | 0 | 30 | 3.75 |
|
Nat (žena) Občasný Na Totemu: 310x | 6 | 1 | 14.4.2006 21:42 | 9 | 366 | 1 | 9 | 15 | 3.75 |
|
zee (muž) Občasný Na Totemu: 583x | 7 | 14 | 25.5.2005 15:28 | 34 | 611 | 0 | 1 | 15 | 3.75 |
|
Vít Procházka (muž) Občasný Na Totemu: 2600x | 139 | 68 | 28.7.2005 08:26 | 384 | 8189 | 6 | 23 | 680 | 3.73 |
|
Lia
Občasný Na Totemu: 282x | 2 | 4 | 19.11.2003 10:09 | 26 | 210 | 0 | 2 | 85 | 3.69 |
|
deboree (žena) Občasný Na Totemu: 1992x | 166 | 145 | 7.5.2009 19:12 | 493 | 76629 | 11 | 16 | 1291 | 3.69 |
|
Baltazar (muž) Občasný Na Totemu: 839x | 20 | 13 | 2.8.2006 21:20 | 48 | 833 | 0 | 1 | 87 | 3.62 |
|
Agatha (žena) Občasný Na Totemu: 4150x | 89 | 124 | 26.3.2008 14:55 | 232 | 25802 | 2 | 14 | 388 | 3.59 |
|
ursi (žena) Občasný Na Totemu: 5435x | 17 | 59 | 31.7.2016 17:07 | 98 | 12699 | 1 | 7 | 258 | 3.58 |
|
D.e.e (žena) Občasný Na Totemu: 4391x | 64 | 99 | 21.12.2010 12:25 | 269 | 67312 | 4 | 5 | 457 | 3.54 |
|
alija.harisovic (muž) Občasný Na Totemu: 271x | 29 | 0 | 22.4.2015 23:12 | 10 | 10068 | 0 | 0 | 7 | 3.50 |
|
Edgar (muž) Občasný Na Totemu: 4x | 1 | 0 | 3.11.2003 18:47 | 13 | 87 | 0 | 0 | 28 | 3.50 |
|
Antinua4 (žena) Občasný Na Totemu: 3226x | 50 | 431 | 1.9.2007 14:12 | 297 | 18307 | 1 | 18 | 322 | 3.50 |
|
L*H*
Občasný Na Totemu: 112x | 4 | 0 | 22.11.2005 12:45 | 18 | 271 | 0 | 2 | 14 | 3.50 |
|
Kerkira (žena) Občasný Na Totemu: 8327x | 19 | 345 | 27.8.2006 19:04 | 155 | 2667 | 4 | 11 | 169 | 3.44 |
|
M.M (žena) Občasný Na Totemu: 437x | 12 | 23 | 27.2.2004 20:21 | 31 | 486 | 0 | 0 | 89 | 3.42 |
|
MartinNDL (muž) Občasný Na Totemu: 2884x | 14 | 44 | 9.1.2007 20:07 | 102 | 2378 | 2 | 3 | 61 | 3.38 |
|
symbolika (žena) Občasný Na Totemu: 2365x | 21 | 39 | 4.1.2009 13:15 | 44 | 7423 | 1 | 3 | 98 | 3.37 |
|
fakt_hustej
Občasný Na Totemu: 846x | 24 | 29 | 20.4.2005 13:24 | 203 | 4091 | 2 | 17 | 214 | 3.34 |
|
sima (žena) Občasný Na Totemu: 62x | 2 | 0 | 9.11.2003 19:10 | 4 | 105 | 0 | 1 | 10 | 3.33 |
|
Magnetoza (muž) Občasný Na Totemu: 9237x | 147 | 59 | 29.4.2007 16:03 | 299 | 25120 | 6 | 37 | 393 | 3.27 |
|
Hulís
Občasný Na Totemu: 7675x | 21 | 301 | 23.6.2009 01:01 | 73 | 16318 | 1 | 5 | 111 | 3.26 |
|
DanaVítová
Občasný Na Totemu: 4063x | 29 | 10 | 15.9.2006 14:30 | 117 | 2670 | 2 | 3 | 225 | 3.26 |
|
jonass
Občasný Na Totemu: 96x | 1 | 0 | 15.11.2003 22:08 | 6 | 64 | 0 | 0 | 34 | 3.09 |
|
Silvestra (žena) Občasný Na Totemu: 2321x | 164 | 28 | 22.11.2009 19:20 | 194 | 51097 | 2 | 15 | 327 | 3.02 |
|
joey
Občasný Na Totemu: 508x | 3 | 0 | 16.3.2006 01:36 | 6 | 207 | 0 | 1 | 3 | 3.00 |
|
execrate (žena) Občasný Na Totemu: 270x | 5 | 4 | 30.1.2007 22:29 | 11 | 193 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
|
Dawid (muž) Občasný Na Totemu: 70x | 2 | 0 | 14.2.2005 23:17 | 4 | 347 | 0 | 0 | 6 | 3.00 |
|
Radim Šima (muž) Občasný Na Totemu: 496x | 36 | 4 | 7.4.2009 18:29 | 55 | 20295 | 1 | 3 | 84 | 2.89 |
|