Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposled publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
korodující_korouhev
Občasný Na Totemu: 1304x | 17 | 11 | 7.2.2008 11:28 | 34 | 4597 | 0 | 16 | 82 | 4.31 |
|
kikinna (žena) Občasný Na Totemu: 1376x | 8 | 54 | 10.7.2007 11:05 | 79 | 2873 | 3 | 7 | 151 | 4.31 |
|
Koda (muž) Občasný Na Totemu: 2215x | 22 | 24 | 3.8.2009 14:13 | 97 | 4800 | 0 | 7 | 280 | 4.30 |
|
krejmi (muž) Občasný Na Totemu: 2001x | 28 | 52 | 26.8.2006 08:52 | 178 | 5862 | 3 | 14 | 280 | 4.30 |
|
Ká... (žena) Občasný Na Totemu: 2015x | 2 | 139 | 17.5.2008 14:12 | 104 | 100 | 6 | 22 | 340 | 4.30 |
|
koocour (muž) Občasný Na Totemu: 727x | 17 | 106 | 7.8.2005 19:14 | 101 | 1765 | 0 | 5 | 253 | 4.28 |
|
kmínek (muž) Občasný Na Totemu: 5997x | 436 | 143 | 17.11.2017 20:33 | 1248 | 335658 | 16 | 53 | 3441 | 4.28 |
|
Kuda7 (muž) Občasný Na Totemu: 434x | 3 | 0 | 16.9.2006 23:25 | 9 | 445 | 0 | 0 | 30 | 4.28 |
|
Kašpar a Břečka (muž) Občasný Na Totemu: 1345x | 17 | 14 | 20.8.2009 00:13 | 24 | 6254 | 3 | 10 | 47 | 4.27 |
|
keetch (muž) Občasný Na Totemu: 2405x | 48 | 56 | 12.6.2006 13:02 | 177 | 5623 | 2 | 6 | 469 | 4.26 |
|
KrtiCa (žena) Občasný Na Totemu: 8316x | 84 | 585 | 24.9.2006 21:38 | 612 | 11191 | 5 | 52 | 1695 | 4.26 |
|
Klasta (muž) Občasný Na Totemu: 3433x | 45 | 158 | 5.10.2015 22:49 | 239 | 59630 | 17 | 30 | 443 | 4.25 |
|
Kolben (muž) Občasný Na Totemu: 5208x | 20 | 142 | 1.10.2007 12:15 | 117 | 7537 | 4 | 13 | 396 | 4.25 |
|
Kejty
Občasný Na Totemu: 577x | 3 | 6 | 8.12.2005 15:55 | 23 | 125 | 0 | 0 | 17 | 4.25 |
|
karkulek (muž) Občasný Na Totemu: 2792x | 56 | 270 | 12.11.2013 19:58 | 262 | 9527 | 2 | 45 | 501 | 4.24 |
|
Kladulinka (žena) Občasný Na Totemu: 6233x | 167 | 229 | 6.1.2007 15:36 | 879 | 30859 | 16 | 71 | 1588 | 4.23 |
|
kagiwa (muž) Občasný Na Totemu: 298x | 6 | 1 | 9.4.2005 12:07 | 15 | 148 | 0 | 0 | 38 | 4.22 |
|
Kříž (muž) Občasný Na Totemu: 1681x | 33 | 2 | 17.1.2004 10:35 | 127 | 5521 | 0 | 0 | 452 | 4.22 |
|
Kelt (muž) Občasný Na Totemu: 630x | 7 | 25 | 19.2.2005 13:20 | 71 | 863 | 1 | 4 | 114 | 4.22 |
|
Kroci (muž) Občasný Na Totemu: 94x | 4 | 2 | 19.2.2007 16:03 | 15 | 345 | 0 | 1 | 59 | 4.21 |
|
Krysa (žena)
Na Totemu: 0x | 28 | 130 | 6.9.2001 15:12 | 96 | 903 | 0 | 0 | 291 | 4.21 |
|
Klifot
Občasný Na Totemu: 19x | 1 | 2 | 5.12.2005 11:21 | 5 | 16 | 0 | 1 | 21 | 4.20 |
|
Kačíto (žena) Občasný Na Totemu: 1123x | 23 | 11 | 8.3.2009 17:41 | 82 | 8571 | 0 | 2 | 168 | 4.20 |
|
kubas (muž) Občasný Na Totemu: 41x | 3 | 4 | 16.3.2001 00:21 | 20 | 271 | 0 | 0 | 21 | 4.20 |
|
Kejchal
Občasný Na Totemu: 12036x | 8 | 401 | 11.5.2010 10:22 | 66 | 11765 | 1 | 3 | 130 | 4.19 |
|
kulishak (muž) Občasný Na Totemu: 1333x | 13 | 41 | 23.7.2006 19:51 | 61 | 891 | 0 | 4 | 180 | 4.18 |
|
Kristova noha (muž) Občasný Na Totemu: 173x | 3 | 14 | 20.9.2003 20:52 | 17 | 91 | 0 | 2 | 46 | 4.18 |
|
kasali (muž) Občasný Na Totemu: 2433x | 18 | 3 | 17.10.2008 10:11 | 44 | 6162 | 0 | 0 | 142 | 4.17 |
|
kilgoretraut (muž) Občasný Na Totemu: 1553x | 42 | 54 | 12.8.2008 14:02 | 126 | 16599 | 1 | 8 | 96 | 4.17 |
|
katushka (žena) Občasný Na Totemu: 571x | 4 | 3 | 3.3.2007 16:47 | 19 | 721 | 0 | 1 | 50 | 4.16 |
|
Karmen (žena) Občasný Na Totemu: 310x | 4 | 5 | 5.10.2006 21:12 | 20 | 315 | 0 | 3 | 25 | 4.16 |
|
kremienok (muž) Občasný Na Totemu: 2814x | 10 | 50 | 27.9.2002 15:42 | 58 | 475 | 0 | 0 | 100 | 4.16 |
|
koba Braunova (muž) Občasný Na Totemu: 6267x | 64 | 166 | 19.3.2006 20:59 | 356 | 4786 | 4 | 47 | 472 | 4.14 |
|
Koper
Občasný Na Totemu: 3306x | 27 | 232 | 27.11.2004 06:27 | 160 | 2556 | 1 | 5 | 414 | 4.14 |
|
Klára Černá (žena) Občasný Na Totemu: 1746x | 13 | 36 | 3.8.2010 13:27 | 32 | 4628 | 3 | 2 | 66 | 4.12 |
|
kolibřík (žena) Občasný Na Totemu: 408x | 10 | 24 | 4.2.2006 19:52 | 66 | 486 | 2 | 12 | 111 | 4.11 |
|
Koště (muž) Občasný Na Totemu: 796x | 6 | 16 | 17.7.2006 01:52 | 31 | 339 | 1 | 5 | 41 | 4.10 |
|
karrel (muž) Občasný Na Totemu: 906x | 5 | 36 | 28.11.2007 11:30 | 10 | 320 | 0 | 1 | 49 | 4.08 |
|
Karolin (žena) Občasný Na Totemu: 413x | 8 | 2 | 19.7.2009 10:31 | 20 | 1092 | 0 | 2 | 57 | 4.07 |
|
Knoflik (muž) Občasný Na Totemu: 332x | 11 | 13 | 12.6.2003 18:14 | 52 | 633 | 0 | 0 | 101 | 4.04 |
|
Kačka.H. (žena) Občasný Na Totemu: 550x | 2 | 3 | 2.9.2007 19:19 | 1 | 25 | 0 | 0 | 8 | 4.00 |
|
knedlik
Občasný Na Totemu: 17x | 1 | 1 | 31.3.2004 00:27 | 3 | 24 | 0 | 0 | 8 | 4.00 |
|
kukulin (muž) Občasný Na Totemu: 410x | 4 | 0 | 9.4.2006 23:30 | 3 | 104 | 0 | 1 | 12 | 4.00 |
|
kosmonaut (muž) Občasný Na Totemu: 125x | 1 | 4 | 13.8.2004 19:31 | 7 | 19 | 0 | 0 | 8 | 4.00 |
|
Kaunaz Isa
Občasný Na Totemu: 230x | 6 | 9 | 3.1.2009 14:01 | 16 | 3051 | 0 | 5 | 12 | 4.00 |
|
Katjushaa (žena) Občasný Na Totemu: 105x | 3 | 0 | 2.11.2005 14:47 | 5 | 77 | 0 | 0 | 12 | 4.00 |
|
klaraxx
Občasný Na Totemu: 13x | 2 | 0 | 31.10.2002 01:59 | 55 | 140 | 1 | 0 | 8 | 4.00 |
|
Kapitan
Občasný Na Totemu: 222x | 1 | 2 | 30.6.2001 21:18 | 4 | 54 | 0 | 0 | 16 | 4.00 |
|
kefír
Občasný Na Totemu: 31x | 3 | 0 | 25.3.2009 18:49 | 1 | 35 | 0 | 0 | 4 | 4.00 |
|
Kašpar Rustanik (muž) Občasný Na Totemu: 4401x | 19 | 49 | 29.7.2006 20:50 | 58 | 998 | 2 | 9 | 176 | 4.00 |
|