Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních
poznámek | Naposled publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
Suzi A. K. (žena) Občasný Na Totemu: 2559x | 25 | 40 | 23.10.2005 18:03 | 118 | 4033 | 2 | 8 | 384 | 4.36 |
|
setchi (muž) Občasný Na Totemu: 1052x | 23 | 40 | 25.10.2005 19:22 | 71 | 2117 | 1 | 0 | 162 | 3.95 |
|
emilio (muž) Občasný Na Totemu: 671x | 14 | 39 | 7.3.2005 12:40 | 78 | 1374 | 2 | 3 | 174 | 3.62 |
|
Michal
Na Totemu: 0x | 3 | 39 | 6.6.2001 15:06 | 18 | 223 | 0 | 0 | 54 | 4.50 |
|
Královna Červánků (žena) Občasný Na Totemu: 424x | 9 | 39 | 13.8.2004 18:34 | 147 | 1223 | 2 | 2 | 128 | 4.57 |
|
peetee (muž) Občasný Na Totemu: 290x | 7 | 39 | 28.11.2001 13:29 | 30 | 289 | 1 | 1 | 120 | 4.28 |
|
Oiolaire
Občasný Na Totemu: 1750x | 6 | 39 | 15.3.2004 08:08 | 27 | 202 | 0 | 0 | 58 | 3.62 |
|
Rustika
Občasný Na Totemu: 5603x | 21 | 38 | 18.2.2016 21:54 | 117 | 31347 | 0 | 16 | 219 | 4.29 |
|
lithee (muž) Občasný Na Totemu: 4409x | 19 | 38 | 11.4.2017 14:44 | 97 | 16378 | 0 | 8 | 123 | 3.51 |
|
Nebeská (žena) Občasný Na Totemu: 1160x | 13 | 38 | 23.12.2010 19:02 | 53 | 2870 | 7 | 7 | 145 | 4.53 |
|
pooky
Občasný Na Totemu: 162x | 13 | 37 | 13.8.2002 09:02 | 47 | 622 | 0 | 0 | 158 | 3.95 |
|
č.99
Občasný Na Totemu: 1338x | 6 | 37 | 5.3.2009 16:24 | 43 | 3929 | 3 | 1 | 81 | 4.05 |
|
faun (muž) Občasný Na Totemu: 1292x | 19 | 37 | 23.10.2005 13:35 | 174 | 4226 | 19 | 32 | 357 | 4.25 |
|
*Popelka* (žena) Občasný Na Totemu: 1438x | 6 | 37 | 20.7.2006 23:08 | 40 | 556 | 0 | 5 | 99 | 4.12 |
|
Dara.W (žena) Občasný Na Totemu: 6003x | 13 | 37 | 3.12.2011 01:15 | 85 | 13172 | 2 | 9 | 191 | 3.97 |
|
kubino (muž) Občasný Na Totemu: 921x | 13 | 36 | 31.3.2010 20:22 | 43 | 4020 | 11 | 3 | 187 | 4.79 |
|
sherylcrow (žena) Občasný Na Totemu: 236x | 9 | 36 | 25.6.2004 11:06 | 19 | 745 | 0 | 0 | 61 | 3.58 |
|
Klára Černá (žena) Občasný Na Totemu: 1746x | 13 | 36 | 3.8.2010 13:27 | 32 | 4628 | 3 | 2 | 66 | 4.12 |
|
ksfga (muž) Občasný Na Totemu: 1044x | 2 | 36 | 3.4.2003 10:47 | 27 | 185 | 0 | 0 | 19 | 3.80 |
|
Anop (muž) Občasný Na Totemu: 710x | 10 | 36 | 13.5.2002 08:34 | 62 | 560 | 0 | 0 | 140 | 4.11 |
|
polefka (muž) Občasný Na Totemu: 1076x | 16 | 35 | 3.9.2005 19:13 | 54 | 2051 | 1 | 3 | 84 | 4.00 |
|
Ferdinand (muž) Občasný Na Totemu: 300x | 13 | 35 | 3.2.2003 21:25 | 30 | 1221 | 0 | 0 | 52 | 3.25 |
|
kristína z nuslí
Občasný Na Totemu: 343x | 8 | 34 | 21.1.2018 10:47 | 22 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
Sanderiana (žena) Občasný Na Totemu: 5312x | 73 | 34 | 15.5.2010 21:29 | 342 | 47376 | 19 | 78 | 1674 | 4.50 |
|
třináct (muž) Občasný Na Totemu: 973x | 41 | 34 | 15.9.2008 09:12 | 95 | 8200 | 1 | 8 | 134 | 3.82 |
|
Rimbi (žena) Občasný Na Totemu: 631x | 53 | 34 | 14.10.2003 10:36 | 154 | 2664 | 0 | 0 | 459 | 3.85 |
|
hippiesanda (žena) Občasný Na Totemu: 607x | 5 | 33 | 5.4.2005 22:12 | 49 | 364 | 1 | 7 | 123 | 4.39 |
|
ebal (žena) Občasný Na Totemu: 403x | 4 | 33 | 19.1.2010 14:52 | 10 | 338 | 3 | 3 | 65 | 5.00 |
|
Marek Prokop (muž) Občasný Na Totemu: 1971x | 74 | 33 | 15.4.2023 11:49 | 47 | 45021 | 8 | 12 | 101 | 4.20 |
|
Chareas (žena) Občasný Na Totemu: 1024x | 28 | 33 | 30.11.2006 20:26 | 92 | 5371 | 1 | 2 | 168 | 3.29 |
|
Jennifer (žena) Občasný Na Totemu: 345x | 15 | 32 | 12.5.2001 13:48 | 104 | 1223 | 0 | 0 | 297 | 3.96 |
|
Bolivar (muž) Občasný Na Totemu: 2411x | 22 | 32 | 11.6.2006 04:23 | 94 | 4598 | 5 | 17 | 191 | 4.54 |
|
Lerac (muž) Občasný Na Totemu: 1423x | 54 | 32 | 12.1.2004 15:17 | 173 | 7822 | 0 | 0 | 490 | 4.04 |
|
JanekAugustFelix (muž) Občasný Na Totemu: 858x | 50 | 32 | 6.1.2011 00:49 | 117 | 32429 | 1 | 2 | 325 | 4.16 |
|
grab-bag (muž) Občasný Na Totemu: 1745x | 36 | 32 | 2.8.2002 10:33 | 133 | 1588 | 0 | 0 | 318 | 3.87 |
|
sill (muž) Občasný Na Totemu: 1145x | 13 | 32 | 9.10.2002 22:39 | 85 | 1615 | 0 | 0 | 152 | 4.47 |
|
Ivan ŠVEC (muž) Stálý Na Totemu: 3273x | 147 | 31 | 14.8.2023 09:11 | 393 | 296099 | 5 | 9 | 1198 | 4.06 |
|
naoko
Občasný Na Totemu: 1044x | 11 | 31 | 22.2.2013 09:21 | 41 | 1419 | 2 | 8 | 115 | 5.00 |
|
Veronika (žena) Občasný Na Totemu: 710x | 1 | 31 | 15.10.2006 22:26 | 72 | 0 | 0 | 0 | 481 | 4.11 |
|
zd.hledač
Občasný Na Totemu: 332x | 6 | 31 | 3.10.2015 07:11 | 61 | 1124 | 0 | 6 | 96 | 4.57 |
|
Marťas (žena) Občasný Na Totemu: 4x | 11 | 30 | 16.10.2000 23:50 | 42 | 516 | 0 | 0 | 128 | 4.57 |
|
miniBara (žena) Občasný Na Totemu: 1704x | 21 | 30 | 21.8.2010 00:01 | 69 | 7001 | 1 | 2 | 114 | 3.80 |
|
Day Romandy (muž) Občasný Na Totemu: 734x | 39 | 30 | 19.11.2004 20:45 | 152 | 12171 | 0 | 3 | 352 | 3.74 |
|
MarTyna
Občasný Na Totemu: 1025x | 14 | 30 | 30.7.2010 16:34 | 74 | 12481 | 2 | 1 | 92 | 3.83 |
|
PULP (muž) Občasný Na Totemu: 272x | 17 | 30 | 8.10.2002 10:26 | 67 | 707 | 0 | 0 | 181 | 3.85 |
|
2trojky (muž) Občasný Na Totemu: 2247x | 31 | 30 | 17.11.2007 11:56 | 83 | 8602 | 5 | 10 | 171 | 3.48 |
|
Metafora (žena) Občasný Na Totemu: 1460x | 11 | 30 | 18.8.2016 13:59 | 40 | 6059 | 2 | 7 | 91 | 4.55 |
|
ostrich (muž) Občasný Na Totemu: 1497x | 7 | 30 | 22.2.2006 00:23 | 43 | 424 | 1 | 7 | 112 | 4.30 |
|
Myslibor (muž) Občasný Na Totemu: 1546x | 23 | 29 | 22.3.2016 15:14 | 55 | 12189 | 0 | 7 | 84 | 4.66 |
|
Kirsten (žena) Občasný Na Totemu: 1997x | 5 | 29 | 23.11.2012 11:39 | 27 | 591 | 0 | 2 | 23 | 4.60 |
|