Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposled publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
krakorinka (žena) Občasný Na Totemu: 1x | 1 | 0 | 1.12.1999 16:51 | 1 | 62 | 0 | 0 | 10 | 5.00 |
|
omarion (muž) Občasný Na Totemu: 786x | 3 | 8 | 14.3.2003 22:10 | 26 | 2457 | 3 | 1 | 85 | 5.00 |
|
Zruda (žena) Občasný Na Totemu: 49x | 1 | 2 | 6.11.2002 14:27 | 7 | 45 | 0 | 0 | 20 | 5.00 |
|
marty.o (muž) Občasný Na Totemu: 113x | 3 | 3 | 8.1.2006 01:24 | 12 | 84 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
|
raselinka (žena)
Na Totemu: 0x | 1 | 0 | 25.10.2000 15:56 | 6 | 63 | 0 | 0 | 30 | 5.00 |
|
kudykam (muž) Občasný Na Totemu: 19x | 1 | 3 | 3.4.2003 12:45 | 12 | 56 | 0 | 0 | 10 | 5.00 |
|
anonym032 (žena) Občasný Na Totemu: 72x | 1 | 1 | 13.6.2003 15:57 | 11 | 64 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
|
lily
Občasný Na Totemu: 11x | 1 | 0 | 1.9.2001 01:46 | 5 | 35 | 0 | 0 | 10 | 5.00 |
|
Nadine a Kate (žena) Občasný Na Totemu: 483x | 4 | 10 | 5.9.2010 11:26 | 62 | 3049 | 9 | 32 | 175 | 5.00 |
|
PI-DA (žena) Občasný Na Totemu: 41x | 1 | 0 | 13.5.2002 15:05 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
|
etaF (žena) Občasný Na Totemu: 328x | 5 | 7 | 24.3.2004 22:31 | 10 | 92 | 0 | 0 | 20 | 5.00 |
|
N.E.Sorrow (muž) Občasný Na Totemu: 45x | 3 | 1 | 21.12.2007 15:23 | 6 | 78 | 1 | 1 | 5 | 5.00 |
|
oukej
Občasný Na Totemu: 93x | 1 | 2 | 29.3.2004 17:54 | 38 | 281 | 1 | 0 | 10 | 5.00 |
|
Yngwie (muž) Občasný Na Totemu: 88x | 1 | 1 | 7.6.2002 23:15 | 6 | 35 | 0 | 0 | 15 | 5.00 |
|
maniakcop
Občasný Na Totemu: 61x | 2 | 0 | 13.10.2015 07:14 | 1 | 95 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
|
Tomáš Kroc (muž) Občasný Na Totemu: 78x | 3 | 0 | 23.4.2018 17:04 | 3 | 125 | 0 | 0 | 10 | 5.00 |
|
WenVecnezasnouci (muž) Občasný Na Totemu: 178x | 2 | 0 | 15.10.2006 01:29 | 3 | 89 | 0 | 2 | 20 | 5.00 |
|
Rubik-On (muž) Občasný Na Totemu: 634x | 9 | 18 | 3.4.2011 23:32 | 14 | 1872 | 0 | 3 | 20 | 5.00 |
|
Rádha (žena) Občasný Na Totemu: 156x | 3 | 1 | 7.4.2012 16:50 | 1 | 89 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
|
Nal (žena) Občasný Na Totemu: 19x | 1 | 0 | 18.3.2002 21:19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
|
Chemical man
Občasný Na Totemu: 185x | 1 | 13 | 15.3.2004 14:45 | 8 | 101 | 2 | 1 | 25 | 5.00 |
|
yvette (žena) Občasný Na Totemu: 135x | 1 | 12 | 31.8.2004 15:40 | 4 | 56 | 2 | 0 | 20 | 5.00 |
|
jirisrnadr (muž) Občasný Na Totemu: 205x | 7 | 0 | 29.12.2013 20:43 | 7 | 213 | 0 | 3 | 35 | 5.00 |
|
leur (žena) Občasný Na Totemu: 178x | 8 | 3 | 11.8.2012 14:57 | 22 | 481 | 1 | 9 | 80 | 5.00 |
|
Aka (žena) Občasný Na Totemu: 835x | 3 | 37 | 26.10.2002 16:11 | 9 | 73 | 0 | 0 | 10 | 5.00 |
|
churry (žena) Občasný Na Totemu: 341x | 2 | 14 | 28.2.2013 08:06 | 3 | 34 | 0 | 1 | 20 | 5.00 |
|
crystalix (žena) Občasný Na Totemu: 42x | 1 | 1 | 4.6.2002 08:02 | 4 | 21 | 0 | 0 | 15 | 5.00 |
|
orange (žena) Občasný Na Totemu: 64x | 1 | 0 | 10.8.2005 18:34 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
|
organick
Občasný Na Totemu: 188x | 1 | 1 | 4.3.2004 11:00 | 12 | 219 | 0 | 3 | 25 | 5.00 |
|
posledni_inka (žena) Občasný Na Totemu: 470x | 2 | 18 | 18.1.2019 17:13 | 42 | 360 | 2 | 6 | 25 | 5.00 |
|
by-pass
Občasný Na Totemu: 79x | 1 | 1 | 8.11.2002 19:04 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
|
nin
Občasný Na Totemu: 352x | 4 | 0 | 31.1.2000 18:31 | 0 | 442 | 3 | 2 | 10 | 5.00 |
|
Trog (žena) Občasný Na Totemu: 112x | 2 | 0 | 17.10.2002 10:55 | 5 | 78 | 0 | 0 | 20 | 5.00 |
|
EvičkaII. (žena) Občasný Na Totemu: 16x | 1 | 1 | 28.8.2003 18:25 | 4 | 18 | 0 | 0 | 10 | 5.00 |
|
J.R.E.
Občasný Na Totemu: 19x | 1 | 0 | 29.10.2002 16:11 | 2 | 23 | 0 | 0 | 10 | 5.00 |
|
střep (muž) Občasný Na Totemu: 83x | 4 | 0 | 19.11.2001 09:51 | 8 | 68 | 0 | 0 | 30 | 5.00 |
|
Marla Singer (žena) Občasný Na Totemu: 84x | 3 | 3 | 6.5.2002 07:45 | 11 | 79 | 0 | 0 | 35 | 5.00 |
|
naso69 (muž) Občasný Na Totemu: 160x | 6 | 1 | 18.5.2002 00:51 | 11 | 92 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
|
krab
Občasný Na Totemu: 47x | 2 | 1 | 5.10.2008 10:44 | 1 | 48 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
|
Korn (muž) Občasný Na Totemu: 62x | 2 | 2 | 15.5.2004 01:06 | 4 | 35 | 0 | 0 | 10 | 5.00 |
|
LionR (muž) Občasný Na Totemu: 39x | 3 | 0 | 22.9.2002 15:22 | 22 | 127 | 0 | 0 | 50 | 5.00 |
|
Žížala
Na Totemu: 0x | 1 | 0 | 2.11.2000 15:04 | 2 | 37 | 0 | 0 | 10 | 5.00 |
|
Slune (muž)
Na Totemu: 0x | 1 | 23 | 15.11.2000 10:54 | 1 | 39 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
|
culi (žena)
Na Totemu: 0x | 1 | 3 | 9.3.2001 13:59 | 1 | 37 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
|
Chrastina (muž) Občasný Na Totemu: 334x | 6 | 1 | 14.10.2014 16:51 | 2 | 241 | 0 | 0 | 10 | 5.00 |
|
foibos (muž) Občasný Na Totemu: 800x | 1 | 33 | 27.4.2005 13:32 | 15 | 72 | 1 | 6 | 55 | 5.00 |
|
Kozulenka (žena) Občasný Na Totemu: 119x | 2 | 0 | 22.4.2008 14:50 | 1 | 23 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
|
NIOK (muž) Občasný Na Totemu: 74x | 1 | 0 | 12.12.2002 20:05 | 3 | 25 | 0 | 0 | 10 | 5.00 |
|
G DUL
Občasný Na Totemu: 24x | 1 | 0 | 2.4.2004 13:08 | 11 | 114 | 0 | 1 | 10 | 5.00 |
|
pirko (žena)
Na Totemu: 0x | 1 | 0 | 22.1.2000 21:47 | 0 | 44 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
|