Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposled publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
msp (žena) Občasný Na Totemu: 154x | 7 | 2 | 8.9.2012 12:37 | 4 | 129 | 0 | 2 | 5 | 5.00 |
|
Palach
Občasný Na Totemu: 2378x | 11 | 250 | 3.9.2022 16:12 | 537 | 5748 | 4 | 65 | 215 | 5.00 |
|
pravidelný (muž) Občasný Na Totemu: 79x | 3 | 6 | 7.11.2006 05:04 | 16 | 211 | 0 | 1 | 5 | 5.00 |
|
Baldrique (muž) Občasný Na Totemu: 164x | 3 | 1 | 9.1.2014 19:22 | 9 | 157 | 0 | 6 | 45 | 5.00 |
|
paleček (muž) Občasný Na Totemu: 2662x | 11 | 4 | 13.12.2010 22:45 | 16 | 254 | 3 | 2 | 30 | 5.00 |
|
da2shame (muž) Občasný Na Totemu: 67x | 3 | 0 | 5.10.2007 12:04 | 2 | 59 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
|
senior (muž) Občasný Na Totemu: 449x | 3 | 27 | 21.8.2008 00:37 | 31 | 219 | 1 | 9 | 45 | 5.00 |
|
karlino123 (muž) Občasný Na Totemu: 5720x | 58 | 132 | 20.6.2013 11:50 | 672 | 179312 | 79 | 382 | 3112 | 4.94 |
|
P.J. (muž) Občasný Na Totemu: 1904x | 24 | 26 | 4.2.2007 21:17 | 242 | 7362 | 18 | 157 | 1128 | 4.92 |
|
SofiG (žena) Občasný Na Totemu: 1287x | 27 | 17 | 15.10.2006 22:47 | 316 | 4975 | 10 | 87 | 984 | 4.92 |
|
lada34 (muž) Stálý Na Totemu: 40267x | 218 | 2552 | 16.10. 09:23 | 3390 | 1173637 | 81 | 1094 | 7837 | 4.91 |
|
o...c (muž) Občasný Na Totemu: 808x | 7 | 14 | 28.9.2006 21:42 | 49 | 928 | 2 | 16 | 182 | 4.91 |
|
onestone (muž) Stálý Na Totemu: 25827x | 327 | 1059 | 21.10. 18:12 | 2085 | 1525235 | 178 | 1068 | 10089 | 4.90 |
|
Lumiik (muž) Občasný Na Totemu: 100745x | 263 | 6782 | 15.5.2012 17:33 | 6025 | 1277468 | 433 | 4100 | 24169 | 4.90 |
|
káda (muž) Občasný Na Totemu: 54728x | 62 | 937 | 9.5.2014 15:54 | 2470 | 65956 | 201 | 1984 | 14925 | 4.89 |
|
Yellman (muž) Občasný Na Totemu: 1812x | 16 | 43 | 1.1.2006 16:19 | 132 | 2825 | 6 | 23 | 415 | 4.88 |
|
Jarmila (žena) Občasný Na Totemu: 637x | 47 | 17 | 16.1.2010 15:38 | 274 | 43806 | 22 | 73 | 1442 | 4.87 |
|
aret (muž) Občasný Na Totemu: 2848x | 59 | 245 | 15.8.2005 22:22 | 697 | 14803 | 28 | 186 | 3238 | 4.86 |
|
danuwaanalihi
Občasný Na Totemu: 13612x | 69 | 261 | 13.1.2013 02:04 | 661 | 142498 | 43 | 274 | 2801 | 4.86 |
|
Rychtar.T (muž) Občasný Na Totemu: 1533x | 26 | 58 | 13.3.2006 21:55 | 197 | 2436 | 6 | 51 | 772 | 4.85 |
|
antmix (muž) Občasný Na Totemu: 789x | 31 | 14 | 3.3.2005 08:46 | 219 | 6447 | 7 | 61 | 957 | 4.85 |
|
reny (žena) Občasný Na Totemu: 9908x | 39 | 534 | 16.8.2006 11:24 | 433 | 12112 | 12 | 134 | 1409 | 4.84 |
|
Kamil Štabla (muž) Občasný Na Totemu: 8142x | 153 | 282 | 4.3.2015 22:58 | 992 | 85158 | 75 | 286 | 3722 | 4.84 |
|
rohe
Občasný Na Totemu: 34365x | 181 | 1376 | 18.7.2011 20:43 | 1896 | 150712 | 154 | 780 | 9108 | 4.84 |
|
Sakora (žena) Občasný Na Totemu: 9930x | 103 | 559 | 3.12.2010 16:54 | 586 | 66329 | 77 | 115 | 1421 | 4.84 |
|
slnko (muž) Občasný Na Totemu: 592x | 12 | 24 | 29.10.2021 19:09 | 43 | 15607 | 6 | 12 | 276 | 4.84 |
|
hermit (muž) Občasný Na Totemu: 50872x | 483 | 2755 | 25.7.2010 12:21 | 4485 | 686729 | 216 | 1425 | 13162 | 4.83 |
|
numeno (muž) Občasný Na Totemu: 9696x | 38 | 589 | 10.9.2006 21:34 | 319 | 8124 | 3 | 72 | 1102 | 4.83 |
|
Karel Toth (muž) Občasný Na Totemu: 17488x | 69 | 471 | 13.7.2010 22:11 | 1525 | 128349 | 84 | 495 | 6149 | 4.83 |
|
S.z.i. (muž) Občasný Na Totemu: 316575x | 1120 | 1420 | 3.11.2016 21:17 | 6136 | 909685 | 409 | 2027 | 31559 | 4.83 |
|
Bernie (muž) Občasný Na Totemu: 2753x | 40 | 106 | 13.8.2006 22:52 | 390 | 15425 | 25 | 113 | 1403 | 4.83 |
|
forerunner (muž) Občasný Na Totemu: 5479x | 5 | 186 | 31.10.2010 17:32 | 153 | 826 | 13 | 58 | 773 | 4.83 |
|
Dani (žena) Občasný Na Totemu: 34958x | 110 | 1872 | 16.12.2020 15:26 | 1686 | 395976 | 122 | 813 | 6777 | 4.82 |
|
gom (muž) Občasný Na Totemu: 14793x | 21 | 388 | 27.2.2009 20:57 | 750 | 8225 | 30 | 319 | 2323 | 4.82 |
|
Janahe
Občasný Na Totemu: 117734x | 1346 | 11647 | 3.6.2012 23:47 | 12030 | 1538353 | 577 | 3399 | 44997 | 4.82 |
|
anae (žena) Stálý Na Totemu: 122687x | 470 | 9157 | 15.2.2022 02:17 | 3710 | 1258940 | 361 | 1376 | 8662 | 4.82 |
|
jumpman
Občasný Na Totemu: 3240x | 57 | 67 | 17.5.2010 23:08 | 277 | 76639 | 15 | 73 | 1333 | 4.82 |
|
andzi (žena) Občasný Na Totemu: 64316x | 168 | 1820 | 27.4.2014 01:29 | 1453 | 146708 | 213 | 428 | 5604 | 4.81 |
|
B22 (žena) Občasný Na Totemu: 4359x | 33 | 338 | 21.10.2012 14:05 | 411 | 17869 | 38 | 92 | 1049 | 4.81 |
|
jaxxana (žena) Občasný Na Totemu: 76891x | 518 | 9254 | 18.3.2017 06:15 | 3908 | 474929 | 432 | 1388 | 18735 | 4.81 |
|
gongey (muž) Občasný Na Totemu: 45438x | 233 | 1310 | 7.4.2012 18:48 | 3745 | 434632 | 152 | 1010 | 14006 | 4.81 |
|
Kapka (žena) Občasný Na Totemu: 4356x | 49 | 365 | 31.10.2006 21:06 | 345 | 10220 | 7 | 52 | 1132 | 4.81 |
|
galoo (muž) Občasný Na Totemu: 7002x | 17 | 412 | 17.9.2006 20:15 | 881 | 5384 | 25 | 174 | 1734 | 4.81 |
|
markphoto (muž) Občasný Na Totemu: 1004x | 32 | 2 | 12.6.2006 20:09 | 95 | 2616 | 3 | 29 | 389 | 4.80 |
|
LUB (muž) Občasný Na Totemu: 2046x | 32 | 71 | 11.7.2012 21:15 | 218 | 51619 | 16 | 115 | 992 | 4.79 |
|
Darline (muž) Občasný Na Totemu: 3951x | 25 | 117 | 22.5.2007 02:57 | 112 | 6431 | 7 | 33 | 417 | 4.79 |
|
xmark (muž) Občasný Na Totemu: 35862x | 251 | 4107 | 12.11.2011 20:23 | 1918 | 387510 | 58 | 456 | 8033 | 4.79 |
|
Gogin (muž) Stálý Na Totemu: 171510x | 21 | 2556 | 13.5. 04:15 | 1843 | 27020 | 136 | 332 | 4625 | 4.79 |
|
Agitatio (muž) Občasný Na Totemu: 7779x | 70 | 143 | 25.1.2011 21:49 | 578 | 39349 | 47 | 173 | 2263 | 4.79 |
|
Mishka (žena) Občasný Na Totemu: 117914x | 407 | 8573 | 9.9.2010 11:36 | 8142 | 816914 | 266 | 1740 | 20571 | 4.78 |
|