Jméno a info | Vlastních
příspěvků | Vlastních poznámek | Naposled publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
jezekp (muž) Občasný Na Totemu: 717x | 24 | 19 | 18.10.2006 16:15 | 95 | 3890 | 3 | 15 | 300 | 4.76 |
|
pecho (muž) Občasný Na Totemu: 2278x | 24 | 35 | 12.5.2007 13:05 | 57 | 2653 | 0 | 4 | 89 | 4.23 |
|
P.J. (muž) Občasný Na Totemu: 1904x | 24 | 26 | 4.2.2007 21:17 | 242 | 7362 | 18 | 157 | 1128 | 4.92 |
|
Crustie (muž) Občasný Na Totemu: 436x | 21 | 7 | 22.2.2007 09:52 | 50 | 2115 | 0 | 0 | 98 | 3.92 |
|
JiKo (muž) Občasný Na Totemu: 1910x | 21 | 100 | 16.9.2008 20:26 | 118 | 13779 | 2 | 31 | 189 | 4.39 |
|
petula (žena) Občasný Na Totemu: 965x | 21 | 58 | 1.2.2015 17:14 | 59 | 21957 | 4 | 9 | 223 | 4.74 |
|
gom (muž) Občasný Na Totemu: 14793x | 21 | 388 | 27.2.2009 20:57 | 750 | 8225 | 30 | 319 | 2323 | 4.82 |
|
azazelo (muž) Občasný Na Totemu: 836x | 19 | 9 | 15.2.2007 17:39 | 96 | 3351 | 0 | 26 | 342 | 4.56 |
|
alberra (žena) Občasný Na Totemu: 815x | 19 | 1 | 23.7.2009 13:33 | 126 | 12316 | 18 | 59 | 443 | 4.71 |
|
Kerkira (žena) Občasný Na Totemu: 8327x | 19 | 345 | 27.8.2006 19:04 | 155 | 2667 | 4 | 11 | 169 | 3.44 |
|
polhrad (muž) Občasný Na Totemu: 1085x | 19 | 43 | 11.2.2009 21:55 | 51 | 2971 | 2 | 3 | 158 | 4.51 |
|
galoo (muž) Občasný Na Totemu: 7002x | 17 | 412 | 17.9.2006 20:15 | 881 | 5384 | 25 | 174 | 1734 | 4.81 |
|
Yellman (muž) Občasný Na Totemu: 1812x | 16 | 43 | 1.1.2006 16:19 | 132 | 2825 | 6 | 23 | 415 | 4.88 |
|
x.soldier (muž) Občasný Na Totemu: 668x | 16 | 14 | 3.9.2006 10:30 | 51 | 1003 | 0 | 2 | 88 | 4.40 |
|
lind-a
Občasný Na Totemu: 1217x | 15 | 6 | 21.12.2011 22:26 | 212 | 19556 | 14 | 72 | 731 | 4.59 |
|
t.b.kat (muž) Občasný Na Totemu: 1173x | 15 | 8 | 4.12.2013 09:24 | 22 | 5870 | 0 | 3 | 105 | 4.77 |
|
pablitta (žena) Občasný Na Totemu: 1259x | 14 | 19 | 24.10.2005 18:12 | 109 | 2323 | 2 | 4 | 303 | 4.26 |
|
Pilgrim
Občasný Na Totemu: 120x | 14 | 0 | 9.6.2015 23:45 | 25 | 408 | 0 | 0 | 18 | 4.50 |
|
DanielaT (žena) Občasný Na Totemu: 1697x | 13 | 77 | 5.11.2006 21:00 | 118 | 1731 | 1 | 19 | 196 | 4.66 |
|
Anem
Občasný Na Totemu: 1008x | 13 | 51 | 5.8.2006 23:23 | 43 | 864 | 3 | 5 | 104 | 4.52 |
|
kalotka (žena) Občasný Na Totemu: 1844x | 13 | 115 | 9.9.2006 15:41 | 65 | 1292 | 3 | 8 | 176 | 4.51 |
|
Makiiitka (žena) Občasný Na Totemu: 516x | 13 | 2 | 17.12.2005 20:59 | 31 | 801 | 1 | 2 | 76 | 4.47 |
|
marq (muž) Občasný Na Totemu: 503x | 12 | 1 | 13.1.2006 18:00 | 23 | 535 | 1 | 0 | 46 | 4.60 |
|
slnko (muž) Občasný Na Totemu: 592x | 12 | 24 | 29.10.2021 19:09 | 43 | 15607 | 6 | 12 | 276 | 4.84 |
|
Miočka (žena) Občasný Na Totemu: 488x | 12 | 25 | 5.9.2006 11:35 | 44 | 985 | 0 | 4 | 105 | 4.03 |
|
Tynic (muž) Občasný Na Totemu: 926x | 12 | 365 | 27.10.2005 12:19 | 88 | 2023 | 4 | 14 | 290 | 4.67 |
|
Palach
Občasný Na Totemu: 2378x | 11 | 250 | 3.9.2022 16:12 | 537 | 5748 | 4 | 65 | 215 | 5.00 |
|
paleček (muž) Občasný Na Totemu: 2662x | 11 | 4 | 13.12.2010 22:45 | 16 | 254 | 3 | 2 | 30 | 5.00 |
|
goldfinger (žena) Občasný Na Totemu: 1470x | 11 | 29 | 14.12.2005 22:24 | 60 | 1013 | 4 | 9 | 166 | 4.61 |
|
Zvejkal (muž) Občasný Na Totemu: 1247x | 11 | 24 | 29.9.2014 14:09 | 33 | 10892 | 1 | 3 | 78 | 4.58 |
|
tribal (muž) Občasný Na Totemu: 1662x | 10 | 20 | 27.5.2006 16:13 | 36 | 1381 | 1 | 10 | 81 | 4.76 |
|
aniretak (žena) Občasný Na Totemu: 564x | 10 | 5 | 4.1.2009 20:08 | 41 | 3627 | 0 | 1 | 124 | 4.27 |
|
carloss (muž) Občasný Na Totemu: 702x | 9 | 31 | 30.3.2007 21:28 | 44 | 1775 | 1 | 14 | 141 | 4.70 |
|
JirkaX (muž) Občasný Na Totemu: 1404x | 9 | 25 | 7.11.2008 20:06 | 41 | 2723 | 0 | 13 | 237 | 4.74 |
|
14p
Občasný Na Totemu: 592x | 7 | 2 | 20.4.2009 13:38 | 13 | 326 | 0 | 1 | 65 | 4.64 |
|
lipsky (muž) Občasný Na Totemu: 206x | 7 | 6 | 8.10.2006 07:30 | 34 | 470 | 0 | 0 | 71 | 4.73 |
|
o...c (muž) Občasný Na Totemu: 808x | 7 | 14 | 28.9.2006 21:42 | 49 | 928 | 2 | 16 | 182 | 4.91 |
|
Kelt (muž) Občasný Na Totemu: 630x | 7 | 25 | 19.2.2005 13:20 | 71 | 863 | 1 | 4 | 114 | 4.22 |
|
msp (žena) Občasný Na Totemu: 154x | 7 | 2 | 8.9.2012 12:37 | 4 | 129 | 0 | 2 | 5 | 5.00 |
|
Jok_er (muž) Občasný Na Totemu: 10850x | 6 | 204 | 1.8.2011 11:33 | 538 | 20509 | 35 | 277 | 1775 | 4.75 |
|
forerunner (muž) Občasný Na Totemu: 5479x | 5 | 186 | 31.10.2010 17:32 | 153 | 826 | 13 | 58 | 773 | 4.83 |
|
gizmax (muž) Občasný Na Totemu: 426x | 3 | 8 | 29.10.2007 14:22 | 32 | 1575 | 0 | 1 | 41 | 3.72 |
|
pravidelný (muž) Občasný Na Totemu: 79x | 3 | 6 | 7.11.2006 05:04 | 16 | 211 | 0 | 1 | 5 | 5.00 |
|
Baldrique (muž) Občasný Na Totemu: 164x | 3 | 1 | 9.1.2014 19:22 | 9 | 157 | 0 | 6 | 45 | 5.00 |
|
Niké
Občasný Na Totemu: 71x | 3 | 0 | 9.6.2005 18:44 | 11 | 188 | 0 | 0 | 18 | 2.25 |
|
da2shame (muž) Občasný Na Totemu: 67x | 3 | 0 | 5.10.2007 12:04 | 2 | 59 | 0 | 0 | 5 | 5.00 |
|
senior (muž) Občasný Na Totemu: 449x | 3 | 27 | 21.8.2008 00:37 | 31 | 219 | 1 | 9 | 45 | 5.00 |
|
bonavar (muž) Občasný Na Totemu: 247x | 3 | 4 | 17.10.2007 11:43 | 12 | 179 | 1 | 2 | 26 | 4.33 |
|
tataruz
Občasný Na Totemu: 55x | 3 | 0 | 28.5.2006 00:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
smoula (muž) Občasný Na Totemu: 32x | 2 | 0 | 22.6.2008 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|