Jméno a info | Vlastních příspěvků | Vlastních poznámek | Naposled publikoval | Poznámek | Zobrazen | Uložen | Doporučen | Bodů | Průměr |
|
žaža (žena) Stálý Na Totemu: 286961x | 44 | 2937 | 1.12.2020 14:17 | 1853 | 111339 | 119 | 787 | 3476 | 4.86 |
|
IAN HEROICKY (muž) Stálý Na Totemu: 207716x | 51 | 669 | 24.1. 16:33 | 944 | 151323 | 31 | 470 | 2607 | 4.76 |
|
stanislav (muž) Stálý Na Totemu: 187258x | 291 | 13531 | 21.9.2024 04:52 | 11229 | 3603135 | 380 | 2591 | 24358 | 4.77 |
|
Gogin (muž) Stálý Na Totemu: 174766x | 96 | 2557 | 29.1. 14:40 | 1846 | 43092 | 136 | 332 | 4625 | 4.79 |
|
dadik (žena) Stálý Na Totemu: 157468x | 690 | 4114 | 5.1. 11:17 | 6131 | 1853101 | 306 | 1582 | 14822 | 4.74 |
|
toono (muž) Stálý Na Totemu: 149687x | 1391 | 5736 | 26.1. 21:59 | 9040 | 2815906 | 566 | 2819 | 25615 | 4.57 |
|
Martin (muž) Stálý,Redaktor Na Totemu: 124619x | 935 | 12691 | 29.1. 07:27 | 4570 | 4072875 | 154 | 696 | 14026 | 4.62 |
|
anae (žena) Stálý Na Totemu: 122735x | 471 | 9168 | 18.1. 19:09 | 3716 | 1806028 | 363 | 1381 | 8677 | 4.82 |
|
František Vyrut (muž) Stálý Na Totemu: 114735x | 2208 | 4728 | 24.1. 13:57 | 6386 | 1883191 | 391 | 979 | 10744 | 4.68 |
|
TheThing (muž) Stálý Na Totemu: 111127x | 131 | 257 | 6.1.2018 23:39 | 2546 | 210067 | 103 | 641 | 6696 | 4.64 |
|
j.f.julian (muž) Stálý Na Totemu: 94789x | 102 | 3275 | 27.1. 07:58 | 7067 | 379031 | 168 | 843 | 4349 | 4.55 |
|
P.V.Ctihodný
Stálý Na Totemu: 63814x | 34 | 524 | 21.2.2012 11:18 | 422 | 8645 | 4 | 9 | 306 | 3.68 |
|
PřilítliMimozemšťani (žena) Stálý Na Totemu: 56198x | 358 | 5852 | 22.1. 18:02 | 7523 | 753304 | 43 | 43 | 285 | 4.25 |
|
sartre2 (muž) Stálý Na Totemu: 51861x | 39 | 270 | 5.12.2023 23:04 | 129 | 52716 | 3 | 16 | 209 | 3.73 |
|
neandrtalec (muž) Stálý Na Totemu: 46944x | 1181 | 2326 | 19.1. 15:00 | 2978 | 4327602 | 213 | 1162 | 15029 | 4.91 |
|
analfagot (muž) Stálý Na Totemu: 40965x | 50 | 1642 | 9.1. 17:39 | 2616 | 275285 | 31 | 317 | 1455 | 4.85 |
|
ireversible (muž) Stálý Na Totemu: 38941x | 25 | 2887 | 22.6.2012 18:49 | 1592 | 69351 | 26 | 106 | 1487 | 4.11 |
|
Aaen
Stálý Na Totemu: 34485x | 353 | 1001 | 8.11.2024 14:34 | 1705 | 542854 | 48 | 217 | 1960 | 4.68 |
|
p74 (muž) Stálý Na Totemu: 32009x | 6 | 73 | 25.1.2016 08:21 | 378 | 8996 | 7 | 41 | 489 | 3.82 |
|
klein (žena) Stálý Na Totemu: 16122x | 3 | 856 | 15.7.2014 21:50 | 1140 | 2163 | 98 | 403 | 5535 | 4.80 |
|
kayman (muž) Stálý Na Totemu: 15291x | 86 | 695 | 3.4.2024 10:29 | 577 | 182623 | 30 | 159 | 1921 | 4.64 |
|
Mukosolvan (muž) Stálý Na Totemu: 14388x | 396 | 257 | 8.12.2019 14:34 | 499 | 96974 | 5 | 52 | 561 | 4.63 |
|
Bellis (žena) Stálý Na Totemu: 13356x | 131 | 513 | 24.7.2007 09:20 | 922 | 51173 | 19 | 132 | 3202 | 4.73 |
|
Márty (muž) Stálý Na Totemu: 12737x | 334 | 112 | 1.12.2024 20:11 | 1085 | 1598658 | 106 | 203 | 3125 | 4.40 |
|
guy (muž) Stálý Na Totemu: 10955x | 6 | 222 | 3.3.2006 08:39 | 91 | 1732 | 2 | 11 | 312 | 4.65 |
|
kestrel (muž) Stálý Na Totemu: 9512x | 375 | 10 | 31.12.2024 19:52 | 535 | 356052 | 38 | 87 | 1603 | 4.41 |
|
Cum-ley (žena) Stálý Na Totemu: 8136x | 72 | 954 | 21.11.2006 11:03 | 923 | 24645 | 13 | 45 | 2041 | 4.53 |
|
jakpro (muž) Stálý Na Totemu: 7124x | 54 | 673 | 22.4.2005 11:43 | 415 | 9939 | 10 | 22 | 578 | 4.01 |
|
APV (muž) Stálý Na Totemu: 5937x | 278 | 10 | 30.1. 08:28 | 52 | 87518 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
|
spiraglio (žena) Stálý Na Totemu: 5469x | 18 | 183 | 12.9.2007 07:19 | 177 | 8545 | 3 | 8 | 380 | 4.22 |
|
Mrtvá Barbie
Stálý Na Totemu: 3656x | 16 | 67 | 8.11.2011 10:46 | 67 | 2585 | 2 | 6 | 143 | 4.08 |
|